MEMDOS LB
-
Zakres wydajności 4 do 1020 l/h, ciśnienie 16 bar
-
Zasilanie 230/400 V AC, ± 10%, 50 Hz (silnik standardowy)
-
W standardzie dostępne inne silniki prądu zmiennego
-
Pompy odpowiednie do agresywnych i szkodliwych mediów
-
Dostępne materiały: PVC, PP, PVDF i stal nierdzewna
-
Akcesoria dostępne z tych samych materiałów
-
Skok regulowny w zakresie 0...100% za pomocą śruby mikrometrycznej w czasie pracy i postoju pompy
-
Dostępne wersje ATEX dla strefy 1 i 2
-
System dwumembranowy (opcja)
-
Zdalna zmiana wydajności za pomocą serwomotoru (ATE) nabudowanego na pokrętło sterujące
-
Możliwość sterowania zewnętrznym konwerterem częstotliwości
MEMDOS LB | 4 | 4-HP | 10 | 10-HP | 20 | 20-HP | 35 | 60 | 80 | 150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność przy max. ciśnieniu (50 Hz) | l/h | 4.0 | 8.4 | 14.0 | 24.0 | 22.0 | 36.0 | 36.0 | 63.0 | 90.0 | 156.0 |
Wydajność przy max. ciśnieniu (60 Hz) | l/h | 4.8 | 10.1 | 16.8 | 28.8 | 26.4 | 43.2 | 43.2 | 75.6 | 108.0 | 187.2 |
Max. ciśnienie | bar | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 10 | 5 | ||
Max. częstotliwość pracy (50 Hz) | min-1 | 26 | 72 | 120 | 72 | 120 | 72 | 120 | |||
Max. częstotliwość pracy (60 Hz) | min-1 | 31.2 | 86.4 | 144.0 | 86.4 | 144.0 | 86.4 | 144.0 | |||
Wysokość ssania dla niegazujących mediów | mH2O | 9 | 8 | 7 | |||||||
Max. napływ | mbar | 500 | |||||||||
Skok membrany | mm | 7.5 | 10.0 | ||||||||
Średnica nominalna zaworów | DN4 | DN6 | DN10 | ||||||||
Zasilanie | 230 / 400 V (opcja 115 V) | ||||||||||
Stopień ochrony | IP55 | ||||||||||
Klasa izolacji | F | ||||||||||
Waga PVC (bez silnika) | kg | 4.5 | 5.9 | ||||||||
Waga PP (bez silnika) | kg | 4.5 | 5.9 | ||||||||
Waga PVDF (bez silnika) |
kg | 4.8 | 7.5 | ||||||||
Waga stal nierdzewna (bez silnika) |
kg | 6.0 | 11.2 | ||||||||
Waga silnika (230 V - 1~) | kg | 4.1 | |||||||||
Waga silnika (120 V - 1~) | kg | 4.0 | |||||||||
Waga silnika (400 V - 3~) | kg | 3.5 | |||||||||
Waga silnika (400 V - 3~ hermetyczny) |
kg | 9.0 | |||||||||
Waga silnika (400 V - 3~ przeciwwybuchowy) |
kg | 4.1 | |||||||||
Max. temperatura otoczenia | °C | 5 - 45 (5 - 40 dla PVC) | |||||||||
Max. temperatura medium | °C | 80 (dla PVC 35; dla PP 60) |
MEMDOS LB | 110 | 160 | 210 | 260 | 310 | 400 | 510 | 760 | 1010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność przy max. ciśnieniu (50 Hz) | l/h | 114 | 144 | 210 | 264 | 294 | 390 | 504 | 744 | 1020 | |
Wydajność przy max. ciśnieniu (60 Hz) | l/h | 136.8 | 172.8 | 252.0 | 316.8 | 352.8 | 468.0 | 604.8 | 892.8 | 1224.0 | |
Max. ciśnienie | bar | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | |||||
Max. częstotliwość pracy (50 Hz) | min-1 | 96 | 120 | 96 | 120 | 96 | 120 | 53 | 76 | 107 | |
Max. częstotliwość pracy (60 Hz) | min-1 | 115.2 | 144.0 | 115.2 | 144.0 | 115.2 | 144.0 | 63.6 | 91.2 | 128.4 | |
Wysokość ssania dla niegazujących mediów | mH2O | 7.0 | 6.0 | 4.5 | 1.0 | ||||||
Max. napływ | mbar | 500 | |||||||||
Skok membrany | mm | 10.0 | 12.5 | ||||||||
Średnica nominalna zaworów | DN10 | DN15 | DN25 | ||||||||
Zasilanie | 230 / 400 V (opcja 115 V) | ||||||||||
Stopień ochrony | IP 55 |
Oferta