MAGDOS LB
- 
	
Odpowiednie do agresywnych i szkodliwych mediów
 - 
	
Możliwość pracy w temperaturach do 45 °C
 - 
	
Podwójne zawory kulowe zapewniają wysoką dokładność dozowania
 - 
	
Wydajność regulowana manualnie w zakresie 0 do 100%
 - 
	
Uniwersalny moduł zasilający
 - 
	
Montaż na ścianie lub podłodze bez dodatkowych elementów
 - 
	
Możliwość kalibracji
 
| MAGDOS LB | 05 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | |
| Max. ciśnienie | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 6 | 3 | 
| Wydajność przy max. ciśnieniu | l/h | 0.36 | 0.75 | 1.9 | 3.4 | 6.2 | 9.0 | 13.0 | 
| Średnie ciśnienie pracy | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 
| Wydajność przy średnim ciśnieniu | l/h | 0.54 | 1.1 | 2.3 | 3.8 | 6.8 | 10.0 | 15.3 | 
| Max. częstotliwość | min-1 | 120 | 250 | 160 | 180 | 180 | 180 | 250 | 
| Wysokość ssania dla mediów niegazujących | mH2O | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| Max. napływ | mbar | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| Zasilanie | V | 110...240 | 110...240 | 110...240 | 110...240 | 110...240 | 110...240 | 110...240 | 
| Pobór mocy | W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Waga | kg | ok. 3 | ok. 3 | ok. 3 | ok. 3 | ok. 3 | ok. 3 | ok. 3 | 
Oferta
                
                                                